当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年11月受监工程汇总表
2013-12-04 阅读3163次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 区域 主监人
1 2013-679 名门一品世家三期一标36#楼 8210 KJ11 13.11.4 5579 新城西区 韩勤
2 2013-680 名门一品世家三期一标39#楼 2225 K2 13.11.4 0 新城西区 韩勤
3 2013-681 名门一品世家三期一标43#楼 2986 K6 13.11.4 0 新城西区 韩勤
4 2013-682 名门一品世家三期一标地下室H区 19647 K1 13.11.4 0 新城西区 韩勤
5 2013-683 七里甸社区产业中心 24357 K4 13.11.4 396 新城西区 沈逢平
6 2013-684 景瑞望府一期二标1#楼 4971 K3 13.11.4 7077 新城西区 柏维文
7 2013-685 景瑞望府一期二标7#楼 12111 KJ27 13.11.4 0 新城西区 柏维文
8 2013-686 景瑞望府一期二标9#楼 7235 KJ18 13.11.4 0 新城西区 柏维文
9 2013-687 景瑞望府一期二标10#楼 12136 KJ27 13.11.4 0 新城西区 柏维文
10 2013-688 景瑞望府一期二标16#楼 7968 KJ18 13.11.4 0 新城西区 柏维文
11 2013-689 景瑞望府一期二标17#楼 6845 KJ18 13.11.4 0 新城西区 柏维文
12 2013-690 扬子商城国际一期E地块和室外 10605 K1 13.11.4 1140 开发区 王鸿斌
13 2013-691 建行荷花池支行装饰工程 818 K1 13.11.6 198 开发区 沈逢平
14 2013-692(临) 古运新苑四期C区101#楼 8517 KJ11 13.11.6 38000 广陵区 李成国
15 2013-693(临) 古运新苑四期C区102#楼 6478 KJ11 13.11.6 0 广陵区 李成国
16 2013-694(临) 古运新苑四期C区103#楼 11348 KJ18 13.11.6 0 广陵区 李成国
17 2013-695(临) 古运新苑四期C区104#楼 11233 KJ27 13.11.6 0 广陵区 李成国
18 2013-696(临) 古运新苑四期C区105#楼 6478 KJ11 13.11.6 0 广陵区 李成国
19 2013-697(临) 古运新苑四期C区106#楼 11348 KJ18 13.11.6 0 广陵区 李成国
20 2013-698(临) 古运新苑四期C区107#楼 7672 KJ18 13.11.6 0 广陵区 李成国
21 2013-699(临) 古运新苑四期C区108#楼 11233 KJ27 13.11.6 0 广陵区 李成国
22 2013-700(临) 古运新苑四期C区109#楼 8886 KJ11 13.11.6 0 广陵区 李成国
23 2013-701(临) 古运新苑四期C区110#楼 11348 KJ18 13.11.6 0 广陵区 李成国
24 2013-702(临) 古运新苑四期C区111#楼 7672 KJ18 13.11.6 0 广陵区 李成国
25 2013-703(临) 古运新苑四期C区112#楼 16700 KJ18 13.11.6 0 广陵区 李成国
26 2013-704(临) 古运新苑四期C区113#楼 5699 KJ18 13.11.6 0 广陵区 李成国
27 2013-705(临) 古运新苑四期C区114#楼 7672 KJ18 13.11.6 0 广陵区
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号