当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年12月受监工程汇总表
2014-01-10 阅读2360次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间
1 2013-753 万科城H地块9#商业楼 1402 K3 13.12.2
2 2013-754 万科城H地块10-11#商业楼 1443 K3 13.12.2
3 2013-755 万科城H地块12-13#商业楼 1443 K3 13.12.2
4 2013-756 朗悦华府(B地块)17#住宅楼 2210 K5 13.12.2
5 2013-757 朗悦华府(B地块)18#住宅楼 3009 K5 13.12.2
6 2013-758 朗悦华府(B地块)19#住宅楼 3289 K5 13.12.2
7 2013-759 朗悦华府(B地块)20#住宅楼 3310 K5 13.12.2
8 2013-760 朗悦华府(B地块)29#住宅楼 3310 K5 13.12.2
9 2013-761 朗悦华府(B地块)30#住宅楼 3287 K5 13.12.2
10 2013-762 朗悦华府(B地块)31#住宅楼 4026 K8 13.12.2
11 2013-763 朗悦华府(B地块)32#住宅楼 4026 K8 13.12.2
12 2013-764 朗悦华府(B地块)地下车库2A区 7473 K1 13.12.2
13 2013-765 扬州普佳物流园A-1#仓库 14403 G1 13.12.5
14 2013-766 扬州普佳物流园A-2#仓库 13579 G1 13.12.5
15 2013-767 扬州普佳物流园A-3#仓库 18245 G1 13.12.5
16 2013-768 扬州普佳物流园A-4#仓库 21476 G1 13.12.5
17 2013-769 扬州市职业大学三期公共实验楼 28228 K5 13.12.11
18 2013-770 朗悦华府三期26#楼(桩基) 3661 K9 13.12.13
19 2013-771 朗悦华府三期27#楼 4457 K9 13.12.13
20 2013-772 朗悦华府三期28#楼 4719 KJ11 13.12.13
21 2013-773 朗悦华府三期36#楼 5469 KJ9 13.12.13
22 2013-774 朗悦华府三期37#楼 4457 KJ9 13.12.13
23 2013-775 朗悦华府三期38#楼 6747 KJ11 13.12.13
24 2013-776 扬州市六圩污水处理厂三期5万吨生物池 6148 Z1 13.12.17
25 2013-777 扬州市六圩污水处理厂三期5万吨水解酸化池 2099 Z1 13.12.17
26 2013-778 扬州市六圩污水处理厂三期5万吨二沉池 2186 Z1 13.12.17
27 2013-779 扬州市六圩污水处理厂三期5万吨深床池 1560 Z1 13.12.17
28 2013-780 扬州智谷科技综合体 124526 KJ24 13.12.17
29 2013-781 泰和佳园二期一标11#楼 15137 KJ18 13.12.23
30 2013-782 泰和佳园二期一标12#楼 15137 KJ18 13.12.23
31 2013-783 泰和佳园二期一标地下车库 7164 K1 13.12.23
32 2013-784 泰和佳园二期二标13#楼 13813 KJ18 13.12.23
33 2013-785 泰和佳园二期二标14#楼 13813 KJ18 13.12.23
34 2013-786 泰和佳园二期二标地下人防 8396 K1 13.12.23
35 2013-787 扬州市新华中学西苑楼翻建 4553 K5 13.12.23
36 2013-788(临) 扬州市第一中学实验楼加固 2100 K4 13.12.24
37 2013-789 扬州大学江阳路南校区扩建食堂 4073 K3 13.12.25
38 2013-790 雅筑园1#楼 10641 KJ23 13.12.25
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号