当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年10月受监工程汇总表
2013-11-15 阅读2184次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元)
1 2013-606 海峡两岸农业合作试验区B块建筑 10567 KJ20 13.10.8 30812
2 2013-607 建行开发区支行室内外装饰 1318   13.10.10 262
3 2013-608 北方激光机械制造总部机加工房改造 5986 P1 13.10.10 340
4 2013-609 扬州大学附属中学图书馆(萃文馆)加固     13.10.14 204
5 2013-610 扬州盐业中心库和综合业务用房 2700 K1 13.10.14 402
6 2013-611 安畅交通设施有限公司1#厂房 5660 K5 13.10.14 1153
7 2013-612 安畅交通设施有限公司2#厂房 6437 K1 13.10.14 0
8 2013-613 安畅交通设施有限公司3#厂房 2772 K1 13.10.14  
9 2013-614 安畅交通设施有限公司4#厂房 4320 K3 13.10.14  
10 2013-615 扬州华旺仪器设备有限公司1#厂房 4643 K1 13.10.22 1158
11 2013-616 扬州华旺仪器设备有限公司2#厂房 801 K1 13.10.22 0
12 2013-617 扬州华旺仪器设备有限公司生产楼 5266 K3 13.10.22 0
13 2013-618 中国工商银行扬州分行办公楼装饰     13.10.22 810
14 2013-619 招商局物流集团有限公司1#仓库 13520 K1 13.10.24 8000
15 2013-620 招商局物流集团有限公司2#仓库 7648 K1 13.10.24 0
16 2013-621 招商局物流集团有限公司3#仓库 7648 K1 13.10.24 0
17 2013-622 招商局物流集团有限公司办公楼 3725 K3 13.10.24 0
18 2013-623 招商局物流集团有限公司消防水池及变电所 237 K1 13.10.24 0
19 2013-624 亚普汽车部件有限公司研发中心 9358 K9 13.10.24 3396
20 2013-625 亚普汽车部件有限公司门卫、变电所等 507 K1 13.10.24 0
21 2013-626 金地802地块酩悦城一期二标4#楼 10840 KJ27 13.10.29 15288
22 2013-627 金地802地块酩悦城一期二标5#楼 10837 KJ27 13.10.29 0
23 2013-628 金地802地块酩悦城一期二标7#楼 11645 KJ27 13.10.29 0
24 2013-629 金地802地块酩悦城一期二标9#楼 12723 KJ27 13.10.29 0
25 2013-630 金地802地块酩悦城一期二标10#楼 12723 KJ27 13.10.29 0
26 2013-631 金地802地块酩悦城一期二标11#楼 12170 KJ27 13.10.29 0
27 2013-632 金地802地块酩悦城一期二标地库 19977 K1 13.10.29 0
28 2013-633 九龙湾泽园一期6#楼 7640 KJ11 13.10.29 28448
29 2013-634 九龙湾泽园一期7#楼 7640 KJ11 13.10.29 0
30 2013-635 九龙湾泽园一期9#楼 7640 KJ11 13.10.29 0
31 2013-636 九龙湾泽园一期10#楼 7640 KJ11 13.10.29 0
32 2013-637 九龙湾泽园一期13#楼 7640 KJ11 13.10.29 0
33 2013-638 九龙湾泽园一期14#楼 7640 KJ11 13.10.29 0
34 2013-639 九龙湾泽园一期15#楼南 2381 K3 13.10.29
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号