当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年9月受监工程汇总表
2013-10-10 阅读2542次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元)
1 2013-548(临) 扬州西部交通客运枢纽 77700 K4 13.9.2 48000
2 2013-549 扬州腾飞建安公司1#厂房 4320 G1 13.9.2 852
3 2013-550 扬州腾飞建安公司2#厂房 6323 K4 13.9.2 0
4 2013-551(临) 扬州石塔110KV变电站工程 5100 K2 13.9.4 1000
5 2013-552 交大科技园B2、4、6#楼 26328 K6 13.9.10 8958
6 2013-553 交大科技园B3#楼 6866 K6 13.9.10 0
7 2013-554 交大科技园B5#楼 8220 K6 13.9.10 0
8 2013-555 交大科技园B7#楼 2118 K3 13.9.10 0
9 2013-556 交大科技园D1、2#楼 23837 K3 13.9.10 0
10 2013-557(临) 瘦西湖新苑四期A区一标102#楼 7965 KJ11 13.9.11 7699
11 2013-558(临) 瘦西湖新苑四期A区一标103#楼 5000 KJ11 13.9.11 0
12 2013-559(临) 瘦西湖新苑四期A区一标104#楼 5992 KJ11 13.9.11 0
13 2013-560(临) 瘦西湖新苑四期A区一标110#楼 7939 KJ18 13.9.11 0
14 2013-561(临) 瘦西湖新苑四期A区一标117#楼 9311 KJ18 13.9.11 0
15 2013-562(临) 瘦西湖新苑四期A区一标202#公建 2672 K3 13.9.11 0
16 2013-563(临) 瘦西湖新苑四期A区一标301#电房 291 K1 13.9.11 0
17 2013-564(临) 瘦西湖新苑四期A区一标307#半地下车库 955 K1 13.9.11 0
18 2013-565(临) 瘦西湖新苑四期A区二标101#楼 5983 KJ11 13.9.11 10000
19 2013-566(临) 瘦西湖新苑四期A区二标107#楼 9311 KJ18 13.9.11 0
20 2013-567(临) 瘦西湖新苑四期A区二标108#楼 9311 KJ18 13.9.11 0
21 2013-568(临) 瘦西湖新苑四期A区二标113#楼 9311 KJ18 13.9.11 0
22 2013-569(临) 瘦西湖新苑四期A区二标114#楼 11924 KJ18 13.9.11 0
23 2013-570(临) 瘦西湖新苑四期A区二标201#公建 3546 K3 13.9.11 0
24 2013-571(临) 瘦西湖新苑四期A区二标303#电房 149 K1 13.9.11 0
25 2013-572(临) 瘦西湖新苑四期A区二标305#半地下车库 1441 K1 13.9.11 0
26 2013-573(临) 瘦西湖新苑四期A区二标306#半地下车库 1450 K1 13.9.11 0
27 2013-574(临) 瘦西湖新苑四期A区三标105#楼 5969 K3 13.9.11 14434
28 2013-575(临) 瘦西湖新苑四期A区三标106#楼 5969 KJ11 13.9.11 0
29 2013-576(临) 瘦西湖新苑四期A区三标109#楼 7939 KJ18 13.9.11 0
30 2013-577(临) 瘦西湖新苑四期A区三标111#楼 8914 KJ18 13.9.11 0
31 2013-578(临) 瘦西湖新苑四期A区三标112#楼 7939 KJ18 13.9.11 0
32 2013-579(临) 瘦西湖新苑四期A区三标115#楼 7939 KJ18 13.9.11 0
33 2013-580(临) 瘦西湖新苑四期A区三标116#楼 9311 KJ18 13.9.11 0
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号