当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年4月受监工程汇总表
2013-05-08 阅读2633次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 区域
1 2013-262 中共扬州市纪委醒园3#楼 355 K2 13.4.2 3306 开发区
2 2013-263 中共扬州市纪委醒园5#楼 254 K2 13.4.2 0 开发区
3 2013-264 中共扬州市纪委醒园6#楼 354 K2 13.4.2 0 开发区
4 2013-265 中海宏洋地产(扬州)有限公司玺园13#楼 7594 KJ18 13.4.2 11195 广陵区
5 2013-266 中海宏洋地产(扬州)有限公司玺园20#楼 7988 KJ9 13.4.2 4990 广陵区
6 2013-267 春江路加油站 889 K2 13.4.2 268 开发区
7 2013-268 万豪西花苑13#楼(桩基) 11576 KJ18 13.4.2 770 新城西区
8 2013-269 万豪西花苑15#楼(桩基) 18314 KJ22 13.4.2 0 新城西区
9 2013-270 万豪西花苑16#楼(桩基) 5054 KJ18 13.4.2 0 新城西区
10 2013-271 万豪西花苑17#楼(桩基) 5054 KJ18 13.4.2 0 新城西区
11 2013-272 万豪西花苑25#楼(桩基) 11576 KJ18 13.4.2 0 新城西区
12 2013-273 万豪西花苑26#楼(桩基) 11576 KJ18 13.4.2 0 新城西区
13 2013-274 万豪西花苑27#楼(桩基) 5471 KJ16 13.4.2 0 新城西区
14 2013-275 扬州工艺品交易中心内装饰     13.4.16 500 维扬区
15 2013-276 扬州商务高等职业学校图书馆 11116 K6 13.4.16 1110 维扬区
16 2013-277 金地艺境二期四标11#楼 2892 K4 13.4.17 3552 开发区
17 2013-278 金地艺境二期四标12#楼 2892 K4 13.4.17 0 开发区
18 2013-279 金地艺境二期四标21#楼 3175 KJ7 13.4.17 0 开发区
19 2013-280 金地艺境二期四标22#楼 3175 KJ7 13.4.17 0 开发区
20 2013-281 金地艺境二期四标23#楼 3147 KJ7 13.4.17 0 开发区
21 2013-282 金地艺境二期四标24#楼 3175 KJ7 13.4.17 0 开发区
22 2013-283 金地艺境二期四标1#电房 185 K1 13.4.17 0 开发区
23 2013-284 金地艺境二期四标2#电房 185 K1 13.4.17 0 开发区
24 2013-285 金地艺境二期四标2#开关站 269 K1 13.4.17 0 开发区
25 2013-286 金地艺境二期四标3#开关站 176 K1 13.4.17 0 开发区
26 2013-287 337#地块运河印象花园地下车库一 4211 K1 13.4.18 1137 开发区
27 2013-288 337#地块运河印象花园地下车库二 4211 K1 13.4.18 0 开发区
28 2013-289 扬子商城综合体一期(原商城)加固 46000 K4 13.4.19 1193 开发区
29 2013-290 颖睿光电(扬州)有限公司二期厂房 873 P1 13.4.19 265 开发区
30 2013-291 颖睿光电(扬州)有限公司二期厂房二
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号