当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年5月受监工程汇总表
2013-06-07 阅读2552次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 区域
1 2013-293 新城西区商务中心二期地下室 37335 K1 13.5.2 47502 新城西区
2 2013-294 扬州文昌乐都汇购物中心 94811 K4 13.5.3 39620 维扬区
3 2013-295 蓝爵庄园一期27#楼 6759 K6 13.5.3 67590 开发区
4 2013-296 蓝爵庄园一期28#楼 4604 K6 13.5.3 0 开发区
5 2013-297 蓝爵庄园一期29#楼 5894 K6 13.5.3 0 开发区
6 2013-298 蓝爵庄园一期30#楼 5499 K6 13.5.3 0 开发区
7 2013-299 蓝爵庄园一期31#楼 6774 K6 13.5.3 0 开发区
8 2013-300 蓝爵庄园一期32#楼 5501 K6 13.5.3 0 开发区
9 2013-301 蓝爵庄园一期33#楼 5499 K6 13.5.3 0 开发区
10 2013-302 蓝爵庄园一期35#楼 4814 K6 13.5.3 0 开发区
11 2013-303 蓝爵庄园一期地下车库B 6673 K1 13.5.3 0 开发区
12 2013-304 中德扬州输送工程有限公司生产楼 8397 K4 13.5.8 750 开发区
13 2013-305 联谊南苑D区105#楼 16152 KJ18 13.5.8 35900 广陵区
14 2013-306 联谊南苑D区111#楼 22243 KJ18 13.5.8 0 广陵区
15 2013-307 联谊南苑D区122#楼 15074 KJ18 13.5.8 0 广陵区
16 2013-308 联谊南苑B区一标150#楼 15171 KJ18 13.5.18 52500 广陵区
17 2013-309 联谊南苑B区一标157#楼 13545 KJ18 13.5.18 0 广陵区
18 2013-310 联谊南苑B区一标168#楼 17760 KJ18 13.5.18 0 广陵区
19 2013-311 联谊南苑B区二标161#楼 7496 KJ11 13.5.18 0 广陵区
20 2013-312 联谊南苑B区二标162#楼 11285 KJ18 13.5.18 0 广陵区
21 2013-313 联谊南苑B区二标166#楼 6910 KJ11 13.5.18 0 广陵区
22 2013-314 联谊南苑B区二标167#楼 10635 KJ18 13.5.18 0 广陵区
23 2013-315 联谊南苑B区二标6#车库 18330 K1 13.5.18 0 广陵区
24 2013-316 联谊南苑B区三标148#楼 4433 KJ18 13.5.18 0 广陵区
25 2013-317 联谊南苑B区三标149#楼 5972 KJ18 13.5.18 0 广陵区
26 2013-318 联谊南苑B区三标155#楼 6640 KJ14 13.5.18 0 广陵区
27 2013-319 联谊南苑B区三标156#楼 11166 KJ18 13.5.18 0 广陵区
28 2013-320 联谊南苑B区四标145#楼 4167 KJ11 13.5.20 0 广陵区
29 2013-321 联谊南苑B区四标146#楼 3853 KJ10 13.5.20 0 广陵区
30 2013-322 联谊南苑B区四标147#楼 3985
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号