当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年3月受监工程汇总表
2013-04-03 阅读2507次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 区域
1 2013-126 中海宏洋地产(扬州)有限公司玺园21#楼 13809 KJ18 13.3.5 5454 广陵区
2 2013-127 中海宏洋地产(扬州)有限公司玺园22#楼 14000 KJ18 13.3.5 0 广陵区
3 2013-128 中海宏洋地产(扬州)有限公司玺园23#楼 7014 KJ18 13.3.5 0 广陵区
4 2013-129 江扬栖龙湾362#地块C06#楼 3480 K6 13.3.5 2708 广陵区
5 2013-130 江扬栖龙湾362#地块C09#楼 3480 K6 13.3.5 0 广陵区
6 2013-131 江扬栖龙湾362#地块C10#楼 2837 K6 13.3.5 0 广陵区
7 2013-132(临) 汤汪科技创业园标准化厂房 4600 K4 13.3.7 536 广陵产业园
8 2013-133 高扬国际广场(A区)3#楼 6084 K3 13.3.7 5942 维扬区
9 2013-134 高扬国际广场(A区)4#楼 2516 K3 13.3.7 0 维扬区
10 2013-135 高扬国际广场(A区)5#楼 6040 K3 13.3.7 0 维扬区
11 2013-136 高扬国际广场(A区)6#楼 2629 K3 13.3.7 0 维扬区
12 2013-137 高扬国际广场(A区)8#楼 6562 K3 13.3.7 0 维扬区
13 2013-138 高扬国际广场(A区)9#楼 2774 K3 13.3.7 0 维扬区
14 2013-139 汤汪花园A2#区块111#楼 11464 K5 13.3.7 8041 广陵区
15 2013-140 汤汪花园A2#区块112#楼 6032 KJ10 13.3.7 0 广陵区
16 2013-141 汤汪花园A2#区块113#楼 6032 KJ10 13.3.7 0 广陵区
17 2013-142 汤汪花园A2#区块114#楼 6032 KJ10 13.3.7 0 广陵区
18 2013-143 汤汪花园A2#区块115#楼 8050 KJ10 13.3.7 0 广陵区
19 2013-144 汤汪花园A2#区块116#楼 8050 KJ10 13.3.7 0 广陵区
20 2013-145 汤汪花园A2#区块117#楼 8050 KJ10 13.3.7 0 广陵区
21 2013-146 汤汪花园A2#区块118#楼 6689 KJ10 13.3.7 0 广陵区
22 2013-147 汤汪花园A2#区块119#楼 7321 KJ10 13.3.7 0 广陵区
23 2013-148 汤汪花园A2#区块120#楼 6689 KJ10 13.3.7 0 广陵区
24 2013-149 汤汪花园A2#区块121#楼 6689 KJ10 13.3.7 0 广陵区
25 2013-150 汤汪花园A2#区块122#楼 6689 KJ10 13.3.7 0 广陵区
26 2013-151 汤汪花园A2#区块123#楼 8050 KJ10 13.3.7 0 广陵区
27 2013-152 汤汪花园A2#区块124#楼 3790 KJ10 13.3.7 0 广陵区
28 2013-153 汤汪花园A2#区块125#楼 3851 KJ10 13.3.7 0 广陵区
29 2013-154 汤汪花园A2#区块126#楼 3851 KJ10 13.3.7 0 广陵区
30 2013-155(临) 扬州市党校会议中心二期工程 35474 KJ26 13.3.7 19000 新城西区
31 2013-156(临) 广福花园一标(一、二期)C01#楼 18404 KJ18 13.3.7 39824 广陵区
32 2013-157(临) 广福花园一标(一、二期)C02#楼 13950 KJ18 13.3.7 0 广陵区
33
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号