当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年2月受监工程汇总表
2013-03-07 阅读2693次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 区域
1 2013-049(临) 金港花园二期45#楼 3623 K3 13.2.1 37417 开发区
2 2013-050(临) 金港花园二期46#楼 5019 KJ11 13.2.1 0 开发区
3 2013-051(临) 金港花园二期47#楼 6914 KJ18 13.2.1 0 开发区
4 2013-052(临) 金港花园二期48#楼 4515 KJ11 13.2.1 0 开发区
5 2013-053(临) 金港花园二期49#楼 5019 KJ11 13.2.1 0 开发区
6 2013-054(临) 金港花园二期50#楼 9063 KJ11 13.2.1 0 开发区
7 2013-055(临) 金港花园二期51#楼 9511 KJ11 13.2.1 0 开发区
8 2013-056(临) 金港花园二期52#楼 4515 KJ11 13.2.1 0 开发区
9 2013-057(临) 金港花园二期53#楼 6914 KJ18 13.2.1 0 开发区
10 2013-058(临) 金港花园二期54#楼 6914 KJ18 13.2.1 0 开发区
11 2013-059(临) 金港花园二期55#楼 6914 KJ18 13.2.1 0 开发区
12 2013-060(临) 金港花园二期56#楼 6914 KJ18 13.2.1 0 开发区
13 2013-061(临) 金港花园二期57#楼 7544 KJ11 13.2.1 0 开发区
14 2013-062(临) 金港花园二期58#楼 7544 KJ11 13.2.1 0 开发区
15 2013-063(临) 金港花园二期59#楼 7544 KJ11 13.2.1 0 开发区
16 2013-064(临) 金港花园二期60#楼 9063 KJ11 13.2.1 0 开发区
17 2013-065(临) 金港花园二期61#楼 7544 KJ11 13.2.1 0 开发区
18 2013-066(临) 金港花园二期62#楼 7544 KJ11 13.2.1 0 开发区
19 2013-067(临) 金港花园二期65#楼 5019 KJ11 13.2.1 0 开发区
20 2013-068(临) 金港花园二期66#楼 4515 KJ11 13.2.1 0 开发区
21 2013-069(临) 金港花园二期67#楼 6914 KJ18 13.2.1 0 开发区
22 2013-070(临) 金港花园二期68#楼 6914 KJ18 13.2.1 0 开发区
23 2013-071(临) 金港花园二期71#楼 9511 KJ11 13.2.1 0 开发区
24 2013-072(临) 金港花园二期72#楼 9511 KJ11 13.2.1 0 开发区
25 2013-073(临) 金港花园二期73#楼 9511 KJ11 13.2.1 0 开发区
26 2013-074(临) 金港花园二期74#楼 9511 KJ11 13.2.1 0 开发区
27 2013-075 华鼎星城二期一标13#楼及相应地下车库 14654 KJ18 13.2.18 9754 新城西区
28 2013-076 华鼎星城二期一标18#楼及相应地下车库 14654 KJ18 13.2.18 0 新城西区
29 2013-077 华鼎星城二期一标22#楼及相应地下车库 18388 KJ18 13.2.18 0 新城西区
30 2013-078 华鼎星城二期二标16#楼及相应地下车库 10603 KJ26 13.2.18 11190 新城西区
31 2013-079 华鼎星城二期二标17#楼及相应地下车库 10603 KJ26 13.2.18 0 新城西区
32 2013-080 华鼎星城二期二标20#楼及相应地下车库 9322 KJ26 13.2.18 0 新城西区
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号