当前位置:信息公开 > 受监工程
2014年5月受监工程汇总表
2014-06-04 阅读2758次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 主监人
1 2014-213 万科城商业街A栋 4967 K3 14.5.7 16554 朱朝阳
2 2014-214 万科城商业街B栋 2988 K3 14.5.7 / 朱朝阳
3 2014-215 万科城商业街C栋 2398 K2 14.5.7 / 朱朝阳
4 2014-216 万科城商业街D栋 2935 K2 14.5.7 / 朱朝阳
5 2014-217 万科城商业街E栋 2693 K3 14.5.7 / 朱朝阳
6 2014-218 万科城商业街FGH栋 6241 K2 14.5.7 / 朱朝阳
7 2014-219 万科城商业街J栋 5175 K2 14.5.7 / 朱朝阳
8 2014-220 万科城商业街M栋 8621 K3 14.5.7 / 朱朝阳
9 2014-221 万科城商业街K栋 5015 K3 14.5.7 / 朱朝阳
10 2014-222 万科城商业街地下室 31735 K1 14.5.7 / 朱朝阳
11 2014-223 扬子江路-凤凰河路高压管线工程二标段     14.5.8 1185 朱朝阳
12 2014-224(临) 迎宾馆三期1#扩建 8279 K2 14.5.13 5000 沈逢平
13 2014-225(临) 迎宾馆三期4#动力中心 1306 K1 14.5.13 / 沈逢平
14 2014-226(临) 扬州大学文汇路优势学科综合楼 1134 K2 14.5.13 182 柏维文
15 2014-227(临) 扬州乾照光电有限公司动力站 2344 K2 14.5.14 110 王洪
16 2014-228(临) 扬州乾照光电有限公司轮班休息楼 8682 K2 14.5.14 / 王洪
17 2014-229 蓝爵庄园一期56#楼 6545 KJ13 14.5.15 5544 王鸿斌
18 2014-230 蓝爵庄园一期57#楼 9092 KJ13 14.5.15 / 王鸿斌
19 2014-231 蓝爵庄园一期58#楼 6426 KJ13 14.5.15 / 王鸿斌
20 2014-232 蓝爵庄园一期59#楼 8859 KJ13 14.5.15 / 王鸿斌
21 2014-233 蓝爵庄园一期A2#地块车库一 3950 K1 14.5.15 / 王鸿斌
22 2014-234(临) 扬州麦拓卡夫特环保科技有限公司二期生产厂房 5259 K2 14.5.16 650 卢俊明
23 2014-235 华建置地雅筑园二期10#楼 10288 14.5.20 23129 刘荣祥
24 2013-236 华建置地雅筑园二期14#楼 8324 KJ18 14.5.20 / 刘荣祥
25 2013-237 华建置地雅筑园二期15#楼 5476 KJ18 14.5.20 / 刘荣祥
26 2013-238 华建置地雅筑园二期16#楼 8045 KJ27 14.5.20 / 刘荣祥
27 2013-239 华建置地雅筑园二期18#楼 1406 K3 14.5.20 / 刘荣祥
28 2013-240 华建置地雅筑园二期19#楼 10463 KJ23 14.5.20 / 刘荣祥
29 2013-241 华建置地雅筑园二期20#楼 11604 KJ25 14.5.20 / 刘荣祥
30 2014-242 华建置地雅筑园二期21#楼 11455 KJ2
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号