当前位置:信息公开 > 受监工程
2014年4月受监工程汇总表
2014-05-07 阅读2737次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 主监人
1 2014-086(临) 扬州泰和佳园幼儿园 3973 K3 14.4.1 718 韩勤
2 2014-087 建设大厦A幢16-21层室内装饰工程     14.4.4 1222 金蔚东
3 2014-088 扬州天下花园三期143#楼 3200 K6 14.4.4 10284 杨志文
4 2014-089 扬州天下花园三期144#楼 3200 K6 14.4.4 0 杨志文
5 2014-090 扬州天下花园三期145#楼 3200 K6 14.4.4 0 杨志文
6 2014-091 扬州天下花园三期148#楼 3946 K6 14.4.4 0 杨志文
7 2014-092 扬州天下花园三期149#楼 2075 K6 14.4.4 0 杨志文
8 2014-093 扬州天下花园三期150#楼 2075 K6 14.4.4 0 杨志文
9 2014-094 扬州天下花园三期153#楼 3997 K6 14.4.4 0 杨志文
10 2014-095 扬州天下花园三期154#楼 3996 K6 14.4.4 0 杨志文
11 2014-096 扬州天下花园三期155#楼 3936 K6 14.4.4 0 杨志文
12 2014-097 扬州天下花园三期156#楼 2071 K6 14.4.4 0 杨志文
13 2014-098 扬州天下花园三期157#楼 4006 K6 14.4.4 0 杨志文
14 2014-099 扬州天下花园三期160#楼 2156 K4 14.4.4 0 杨志文
15 2014-100 扬州天下花园三期161#楼 2170 K4 14.4.4 0 杨志文
16 2014-101 扬州天下花园三期162#楼 2152 K4 14.4.4 0 杨志文
17 2014-102 扬州天下花园三期地库 6614 K1 14.4.4 0 杨志文
18 2014-103 交大科技园C1#楼 8761 K9 14.4.9 4207 韩勤
19 2014-104 交大科技园C2#楼 8664 K9 14.4.9 0 韩勤
20 2014-105 交大科技园B1#孵化器 10141 K6 14.4.9 0 韩勤
21 2014-106 交大科技园E1#后勤管理楼 1063 K3 14.4.9 0 韩勤
22 2014-107 交大科技园地下汽车库 2305 K1 14.4.9 0 韩勤
23 2014-108 名门一品世家四期一标1#楼 2419 M3 14.4.10 1944 韩勤
24 2014-109 名门一品世家四期一标2#楼 1840 M3 14.4.10 0 韩勤
25 2014-110 名门一品世家四期一标3#楼 1280 M3 14.4.10 0 韩勤
26 2014-111 名门一品世家四期一标D区地下室 2263 K1 14.4.10 0 韩勤
27 2014-112 名门一品世家四期二标4#楼 1840 M3 14.4.10 3808 韩勤
28 2014-113 名门一品世家四期二标5#楼 3009 M3 14.4.10 0 韩勤
29 2014-114 名门一品世家四期二标6#楼 1840 M3 14.4.10 0 韩勤
30 2014-115 名门一品世家四期二标7#楼 1801 M3 14.4.10 0 韩勤
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号