当前位置:信息公开 > 受监工程
2014年2月受监工程汇总表
2014-03-18 阅读2825次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 主监人
1 2014-031 永道无线射频标签(扬州)有限公司10亿枚电子标签项目 13310 K3 14.2.18 7060 杨志文
2 2014-032 会展中心三期工程(桩基) 51769 KJ10 14.2.25 917 朱朝阳
3 2014-033 品尊国际4#楼 586 K1 14.2.25   韩勤
4 2014-034 建设局新办公场所A栋1-6层及AB裙楼装饰 7323 K6 14.2.26 639 金蔚东
5 2014-035 建设局新办公场所A栋7-15层装饰 8767 K9 14.2.26 1079 金蔚东
6 2014-036 香颂溪岸一期三标段16#楼 2160 K6 14.2.27 17000 柏维文
7 2014-037 香颂溪岸一期三标段17#楼 2126 K6 14.2.27 0 柏维文
8 2014-038 香颂溪岸一期三标段18#楼 6235 K8 14.2.27 0 柏维文
9 2014-039 香颂溪岸一期三标段19#楼 11074 KJ26 14.2.27 0 柏维文
10 2014-040 香颂溪岸一期三标段20#楼 5693 KJ11 14.2.27 0 柏维文
11 2014-041 香颂溪岸一期三标段21#楼 2160 K6 14.2.27 0 柏维文
12 2014-042 香颂溪岸一期三标段22#楼 2089 K6 14.2.27 0 柏维文
13 2014-043 香颂溪岸一期三标段23#楼 6230 K8 14.2.27 0 柏维文
14 2014-044 香颂溪岸一期三标段24#楼 2079 K6 14.2.27 0 柏维文
15 2014-045 香颂溪岸一期三标段25#楼 11072 K8 14.2.27 0 柏维文
16 2014-046 香颂溪岸一期三标段26#楼 6456 KJ26 14.2.27 0 柏维文
17 2014-047 香颂溪岸一期三标段27#楼 5699 KJ11 14.2.27 0 柏维文
18 2014-048 香颂溪岸一期三标段1#地库二期 10680 K1 14.2.27 0 柏维文
19 2014-049 香颂溪岸一期三标段3#地库 5552 K1 14.2.27 0 柏维文
20 2014-050 南京邮电大学通达学院教学楼(桩基) 7370 K4 14.2.27 1600 刘荣祥
21 2013-051 南京邮电大学通达学院实验楼(桩基) 5982 K3 14.2.27 0 刘荣祥
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号