当前位置:信息公开 > 受监工程
2013年7月受监工程汇总表
2013-08-12 阅读2541次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间 造价(万元) 区域
1 2013-445 杉湾花园五期202#楼 1000 K2 13.7.1 220 广陵区
2 2013-446 中海玺园12#楼 14939 KJ18 13.7.2 4340 广陵区
3 2013-447 中海玺园26#楼 1027 K2 13.7.2 0 广陵区
4 2013-448 中海玺园27#楼 1018 K2 13.7.2 0 广陵区
5 2013-449 中海玺园1#B标地下车库 1018 K2 13.7.2 0 广陵区
6 2013-450 中海玺园24#楼 1300 K2 13.7.2 206 广陵区
7 2013-451 中海玺园25#楼 2558 K2 13.7.2 1918 广陵区
8 2013-452 中海玺园1#A标地下车库 19465 K1 13.7.2 0 广陵区
9 2013-453 万科金域华府1#楼 3545 K10 13.7.2 35581 邗江区
10 2013-454 万科金域华府2#楼 4137 KJ11 13.7.2 0 邗江区
11 2013-455 万科金域华府3#楼 4137 KJ11 13.7.2 0 邗江区
12 2013-456 万科金域华府4#楼 11344 KJ16 13.7.2 0 邗江区
13 2013-457 万科金域华府5#楼 5915 KJ13 13.7.2 0 邗江区
14 2013-458 万科金域华府6#楼 11342 KJ27 13.7.2 0 邗江区
15 2013-459 万科金域华府7#楼 11342 KJ27 13.7.2 0 邗江区
16 2013-460 万科金域华府9#楼 13930 KJ27 13.7.2 0 邗江区
17 2013-461 万科金域华府10#楼 3258 K2 13.7.2 0 邗江区
18 2013-462 万科金域华府12#楼 11342 KJ27 13.7.2 0 邗江区
19 2013-463 万科金域华府13#楼 11342 KJ27 13.7.2 0 邗江区
20 2013-464 万科金域华府14#楼 8463 KJ16 13.7.2 0 邗江区
21 2013-465 万科金域华府16#楼 6352 KJ18 13.7.2 0 邗江区
22 2013-466 万科金域华府17#楼 4948 KJ14 13.7.2 0 邗江区
23 2013-467 万科金域华府1#地下室 30531 K1 13.7.2 0 邗江区
24 2013-468 扬州曲江商品城E区 26941 KJ16 13.7.8 4547 广陵区
25 2013-469 第一水厂提标扩建—土建三标 6093 K1 13.7.8 4506 邗江区
26 2013-470 达丽生物科技有限公司配电房、控制室 2689 K1 13.7.18 533 广陵区
27 2013-471 中国青旅办公室装饰     13.7.10 219 新城西区
28 2013-472 佳家花园四期一标203# 628 K2 13.7.15 1920 邗江区
29 2013-473 佳家花园四期八标201# 4404 K3 13.7.15 3897 邗江区
30 2013-474 佳家花园四期八标202# 2934 K3 13.7.15   邗江区
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号