当前位置:信息公开 > 受监工程
2012年11月受监工程汇总表
2012-12-17 阅读2723次
序号 注册监督号       汇总面积 结构 时间
1 2012-560 扬州检验检测大楼A楼装饰 7400 K5 12.11.2
2 2012-561 扬州检验检测大楼B楼装饰 8500 K5 12.11.2
3 2012-562 江苏退伍军人精神残疾鉴定及司法鉴定中心楼 4497 K4 12.11.2
4 2012-563(临) 佳家花园三期十一标201#楼 1300 K4 12.11.2
5 2012-564(临) 佳家花园三期十一标202#楼 2855 K4 12.11.2
6 2012-565(临) 佳家花园三期十二标203#楼 2386 K4 12.11.2
7 2012-566(临) 扬州汇通农机物资流通项目办公楼 1623 K4 12.11.8
8 2012-567(临) 青岛啤酒包装车间、上瓶间、成品库 14343 K2 12.11.8
9 2012-568(临) 扬州市万鑫食品油脂1#生产厂房 3300 K3 12.11.8
10 2012-569(临) 扬州市万鑫食品油脂2#生产厂房 3300 K3 12.11.8
11 2012-570(临) 扬州市万鑫食品油脂4#生产厂房 4500 K3 12.11.8
12 2012-571(临) 扬州市万鑫食品油脂5#生产厂房 4500 K3 12.11.8
13 2012-572 扬州市国土资源局立体车库 310 K2 12.11.8
14 2012-573 上海大众展厅及车间 6132 K2 12.11.8
15 2012-574 九洲加油站服务区工程 5299 K3 12.11.8
16 2012-575(临) 交通银行一期业务办公及食堂宿舍 67742 KJ20 12.11.15
17 2012-576(临) 交通银行一期营业厅及活动中心 5305 K6 12.11.15
18 2012-577(临) 交通银行一期档案库 30657 KJ9 12.11.15
19 2012-578(临) 交通银行一期地下室 164222 K1 12.11.15
20 2012-579(临) 佳家花园一期126-1#楼 6295 KJ11 12.11.18
21 2012-580(临) 佳家花园一期126-2#楼 9587 KJ11 12.11.18
22 2012-581(临) 江苏凯尔贝数控机床有限公司切割厂房 30726 G1 12.11.18
23 2012-582 紫金文昌5标段5#楼 8181 KJ17 12.11.22
24 2012-583 紫金文昌5标段6#楼 12730 KJ14 12.11.22
25 2012-584 紫金文昌5标段7#楼 6267 KJ17 12.11.22
26 2012-585 中国建设银行维扬支行装饰 1024 K3 12.11.22
27 2012-586 第一水厂提标扩建工程工艺管道     12.11.26
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号