当前位置:信息公开 > 受监工程
2012年7月受监工程汇总表
2012-10-12 阅读2764次

 

序号 注册监督号       总面积 结构 日期
1 2012-240 联发君悦运河659#地块A区一期A1A2商务办公楼 23564 KJ12 12.7.3
2 2012-241 联发君悦运河659#地块A区一期A3#商业楼 4446 K3 12.7.3
3 2012-242 联发君悦运河659#地块A区一期A3#住宅楼 4581 KJ17 12.7.3
4 2012-243 联发君悦运河659#地块A区一期A4#住宅楼 9711 KJ17 12.7.3
5 2012-244 联发君悦运河659#地块A区一期A5#住宅楼 9711 KJ18 12.7.3
6 2012-245 联发君悦运河659#地块A区一期A6#住宅楼 9356 KJ18 12.7.3
7 2012-246 联发君悦运河659#地块A区一期A7#住宅楼 4733 KJ18 12.7.3
8 2012-247 联发君悦运河659#地块A区一期A8#住宅楼 4733 KJ18 12.7.3
9 2012-248 联发君悦运河659#地块A区一期A9#住宅楼 9371 KJ18 12.7.3
10 2012-249 联发君悦运河659#地块A区A-1#地下车库 26497 K1 12.7.3
11 2012-250(临) 青岛啤酒(扬州)有限公司酿造车间 15199 K4 12.7.3
12 2012-251(临) 青岛啤酒(扬州)有限公司食堂销售楼 1540 K3 12.7.3
13 2012-252 泰和佳园一期一标地下室 8000 K1 12.7.3
14 2012-253 泰和佳园一期二标地下室 7600 K1 12.7.3
15 2012-254 杭集镇中心小学加固 6912 Z5 12.7.6
16 2012-255 东关街小学加固 6915 K6 12.7.6
17 2012-256 汶河小学加固 5447 K4 12.7.6
18 2012-257 江扬栖龙湾C03#住宅楼 2837 K6 12.7.6
19 2012-258 怡景苑C地块三标段4#楼 6126 K8 12.7.6
20 2012-259 怡景苑C地块三标段9#楼 7715 K8 12.7.6
21 2012-260 怡景苑C地块三标段11#楼 4785 KJ11 12.7.6
22 2012-261 怡景苑C地块三标段12#楼 3387 K9 12.7.6
23 2012-262 怡景苑C地块三标段13#楼 9438 KJ11 12.7.6
24 2012-263 怡景苑C地块三标段14#楼 7757 K9 12.7.6
25 2012-264 扬州市迎春制衣有限公司厂房 3089 K3 12.7.6
26 2012-265 金地艺境一期1#楼 2908 KJ4 12.7.11
27 2012-266 金地艺境一期2#楼 2852 KJ4 12.7.11
28 2012-267 金地艺境一期3#楼 1960 KJ4 12.7.11
29 2012-268 金地艺境一期4#楼 1903 KJ4 12.7.11
30 2012-269 金地艺境一期5#楼 1960 KJ4 12.7.11
31 2012-270 金地艺境一期6#楼 1903 KJ4 12.7.11
32 2012-271 金地艺境一期13#楼 4760 KJ17 12.7.11
33 2012-272 金地艺境一期14#楼 4760 KJ17 12.7.11
34 2012-273 金地艺境一期25#楼 5385 KJ8 12.7.11
35 2012-274 金地艺境一期26#楼 5385 KJ8 12.7.11
36 2012-275 金地艺境一期27#楼 3593 KJ8 12.7.11
37 2012-276 金地艺境一期28#楼 3593 KJ8 12.7.11
38 2012-277 金地艺境一期29#楼 5385 KJ8 12.7.11
39 2012-278 金地艺境一期31#楼 8044 KJ8 12.7.11
40 2012-279 金地艺境一期32#楼 13153 KJ18 12.7.11
41 2012-280 金地艺境一期41#楼 2941 K3 12.7.11
42 2012-281 金地艺境一期42#楼 3242 K3 12.7.11
43 2012-282 金地艺境一期地下室 57172 K1 12.7.11
44
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号