当前位置:信息公开 > 受监工程
2012年2月受监工程汇总表
2012-10-12 阅读2683次
序号 注册监督号       总面积 结构 日期
1 2012-045 交通银行文昌阁支行装饰     12.2.2
2 2012-046 扬州通达五菱、乐驰4S店 6517 K2 12.2.2
3 2012-047 扬开汽车长安马自达、长安铃木4S店 8937 K2 12.2.2
4 2012-048 佳家花园二期十四标201#幼儿园 3390 K3 12.2.2
5 2012-049 佳家花园二期十四标202#服务用房 5430 K3 12.2.2
6 2012-050 扬州教育学院附属中学生活服务楼加固 1744 Z3 12.2.2
7 2012-051(临) 江苏省工人疗养院迁建项目1#楼 17068 KJ11 12.2.2
8 2012-052 北方激光科技火控系统生产能力建设项目 2152 P1 12.2.2
9 2012-053(临) 扬州玉文化创意产业园商业服务楼、旅游接待中心 10027 K4 12.2.3
10 2012-054 江苏宝顺光伏能源有限公司1#厂房 2602 G1 12.2.10
11 2012-055 江苏宝顺光伏能源有限公司2#厂房 2602 G1 12.2.10
12 2012-056 华鼎星城一期二标25#楼 8000 KJ25 12.2.10
13 2012-057 华鼎星城一期二标26#楼 7970 KJ25 12.2.10
14 2012-058 华鼎星城一期二标28#楼 21377 KJ26 12.2.10
15 2012-059 华鼎星城一期二标30#楼 13256 KJ26 12.2.10
16 2012-060 华鼎星城一期二标31#楼 13282 KJ26 12.2.10
17 2012-061 华鼎星城一期二标32#楼 1123 K2 12.2.10
18 2012-062 华鼎星城一期二标地下室 19219 K1 12.2.10
19 2012-063 华鼎星城一期三标27#楼 21741 KJ26 12.2.10
20 2012-064 华鼎星城一期三标29#楼 13034 KJ26 12.2.10
21 2012-065(临) 扬州市育才小学东区校1#教学楼 3052 K4 12.2.15
22 2012-066(临) 扬州市育才小学东区校2#教学楼 4050 K4 12.2.15
23 2012-067(临) 扬州市育才小学东区校3#教学楼 5431 K4 12.2.15
24 2012-068(临) 扬州市育才小学东区校4#教学楼 1870 K4 12.2.15
25 2012-069(临) 扬州市育才小学东区校5#教学楼 2395 K4 12.2.15
26 2012-070(临) 扬州市育才小学东区校6#专用教学楼 2644 K4 12.2.15
27 2012-071(临) 扬州市育才小学东区校7#专用教学楼 2067 K4 12.2.15
28 2012-072(临) 扬州市育才小学东区校8#后勤楼 2196 K3 12.2.15
29 2012-073(临) 扬州市育才小学东区校9#会议楼、10#体育馆 10630 K3 12.2.15
30 2012-074(临) 扬州市育才小学东区校11#综合楼 5926 K3 12.2.15
31 2012-075 九龙小区配套用房(商务中心) 978 K3 12.2.17
32 2012-076 扬州万泰电子科技有限公司101#厂房 2102 K3 12.2.17
33 2012-077 扬州万泰电子科技有限公司102#厂房 6715 K3 12.2.17
34 2012-078 扬州万泰电子科技有限公司106#宿舍 2900 K3 12.2.17
35 2012-079 九龙湾润园D1#半地下车库 2530 K1 12.2.17
36 2012-080 九龙湾润园D2#半地下车库 2500 K1 12.2.17
37 2012-081 沿山河管理用房工程 2226 K3 12.2.27
38 2012-082(临) 扬州市2500年城庆广场人防 77000 K1 12.2.29
扬州市建设工程质量监督检查站版权所有 地址:江苏省扬州市维扬路423号
中华人民共和国信息产业部备案号: 苏ICP备2022016530号-1

苏公网安备 32100302010713号